《汉唐神途》护肩
样式 | 名称 | 需求 | 属性 |
| 铁护肩(战) | 等级:28 | 防御1-0 攻击1-0 生命值+8 |
| 铁护肩(法) | 等级:28 | 魔法0-1 生命值+2 |
| 铁护肩(道) | 等级:28 | 道术0-1 生命值+3 |
| 青铜护肩(战) | 等级:35 | 攻击1-1 生命值+10 |
| 青铜护肩(法) | 等级:35 | 魔法1-1 生命值+4 |
| 青铜护肩(道) | 等级:35 | 道术1-1 生命值+6 |
| 白银护肩(战) | 等级:35 | 防御0-1 魔防0-1 攻击1-2 生命值+15 |
| 白银护肩(法) | 等级:35 | 防御0-1 魔防0-1 魔法1-2 生命值+6 |
| 白银护肩(道) | 等级:35 | 防御0-1 魔防0-1 道术1-2 生命值+9 |
| 铂金护肩(战) | 等级:40 | 防御1-1 魔防1-1 攻击1-3 生命值+20 |
| 铂金护肩(法) | 等级:40 | 防御1-1 魔防1-1 魔法1-3 生命值+8 |
| 铂金护肩(道) | 等级:40 | 防御1-1 魔防1-1 道术1-3 生命值+12 |
| 远古肩铠(战) | 等级:45 | 防御1-1 魔防1-1 攻击3-3 暴击率+1% |
| 远古肩铠(法) | 等级:45 | 防御1-2 魔防1-2 魔法2-3 生命值+30 |
| 远古肩铠(法) | 等级:45 | 防御2-3 魔防2-3 道术2-3 生命值+25 |














